招生动态

信息公告Information Bulletin

首页 > 招生动态 > 招生动态 > 列表 > 正文

云南交通职业技术学院2019年招生专业计划表(三年制高职)

发布时间:2019-06-24

注:以下招生专业计划等信息最终以《云南省2019年招生计划版》为准。

 

云南交通职业技术学院2019年拟招生专业计划表
序号 二级学院 专业名称 拟招生计划数 招生科类 学费(元/年/生) 备注
1 公路学院   报到地点:呈贡校区 道路桥梁工程技术 400 理、三校 5000元  
2 工程测量技术(同济中德项目) 100 理、三校 5000元  
3 工程造价(公路工程方向) 100 文、理、三校 5000元  
4 建筑材料工程技术(同济中德项目) 100 文、理、三校 5000元  
5 地下与隧道工程技术 100 理、三校 5000元  
6 市政工程技术 100 文、理、三校 5000元  
7 安全技术与管理 50 文、理、三校 5000元  
8 建筑材料工程技术(中俄3+0合作) 100 文、理、三校 18000元  
9 道路养护与管理 50 文、理、三校 5000元  
10 测绘工程技术 100 理、三校 5000元  
11  建工学院 报到地点:呈贡校区 建筑工程技术(房屋建筑方向) 200 文、理、三校 5000元  
12 工程造价(房屋建筑方向)(实力校企合作) 100 文、理、三校 5000元 另还需向企业交纳培训费用
13 建设项目信息化管理 100 文、理、三校 5000元  
14 汽车学院   报到地点:呈贡校区 汽车运用与维修技术(同济中德项目) 150 文、理、三校 5000元  
15 汽车营销与服务(同济中德项目) 150 文、理、三校 5000元  
16 新能源汽车技术(同济中德项目) 255 文、理、三校 5000元  
17 汽车检测与维修技术(同济中德项目) 160 文、理、三校 5000元  
18 经济管理学院 报到地点:高新校区 会计 250 文、理、三校 5000元  
19 审计 100 文、理、三校 5000元  
20 经济信息管理 200 文、理、三校 5000元  
21 连锁经营管理 100 文、理、三校 5000元  
22 市场营销 200 文、理、三校 5000元  
23 人力资源管理 100 文、理、三校 5000元  
24 工程机械学院 报到地点:呈贡校区 公路机械化施工技术 150 文、理、三校 5000元  
25 工程机械运用技术 380 文、理、三校 5000元  
26 飞行器维修技术(校企合作办学) 110 文、理 5000元 另还需向企业交纳培训费用
27 飞机机电设备维修(校企合作办学) 200 文、理 5000元 另还需向企业交纳培训费用
28 轨道交通学院   报到地点:呈贡校区 城市轨道交通运营管理 150 文、理 5000元  
29 城市轨道交通车辆技术 100 5000元  
30 空中乘务(校企合作办学) 300 文、理、三校 5000元 另还需向企业交纳培训费用
31 民航安全技术管理(校企合作办学) 150 文、理、三校 5000元 另还需向企业交纳培训费用
32 物流学院   报到地点:呈贡校区 物流管理(同济中德项目) 200 文、理、三校 5000元  
33 物流工程技术 100 文、理、三校 5000元  
34 道路运输与路政管理 100 文、理、三校 5000元  
35 报关与国际货运 50 文、理、三校 5000元  
36 交通运营管理 100 文、理、三校 5000元  
37 信息学院   报到地点:呈贡校区 数字媒体艺术设计 100 文、理、三校 5000元  
38 建筑智能化工程技术 100 文、理、三校 5000元  
39 智能交通技术运用 100 文、理、三校 5000元  
40 城市轨道交通机电技术 50 理、三校 5000元  
41 铁道信号自动控制  50 文、理、三校 5000元  
42 计算机网络技术 100 文、理、三校 5000元  
43 计算机网络技术(联想云计算校企合作) 100 文、理、三校 5000元 另还需向企业交纳培训费用
44 智能交通技术运用(中俄3+0合作) 100 文、理、三校 18000元  
45 大数据技术与应用 50 文、理、三校 5000元  
46 计算机网络技术(科大讯飞校企合作) 150 文、理、三校 5000元 另还需向企业交纳培训费用
47 通信技术(中兴通讯校企合作) 150 文、理、三校 5000元 另还需向企业交纳培训费用
48 数字媒体艺术设计(同济中德项目) 100 文、理、三校 5000元  
49 计算机网络技术(云计算)(同济中德项目) 103 文、理、三校 5000元  
50 计算机网络技术(物联网)(同济中德项目) 109 文、理、三校 5000元  
51 计算机网络技术(人工智能)(同济中德项目) 103 文、理、三校 5000元  
52 大数据技术与应用(同济中德项目) 100 文、理、三校 5000元  
53 文理学院   报到地点:呈贡校区 文秘 100 文、理、三校 5000元  
54 行政管理 100 文、理、三校 5000元  
55 商务英语 85 文、理、三校 5000元  
56 供用电技术(同济中德项目) 50 理、三校 5000元  
57 电气自动化技术(同济中德项目) 100 5000元  
58 应用泰语 50 文、理、三校 5000元  
59 休闲服务与管理 100 文、理、三校 5000元  
60 艺术学院   报到地点:高新校区 广告设计与制作 50 艺术、三校 10000元  
61 环境艺术设计(同济中德项目) 100 艺术、三校 10000元  
62 人物形象设计 50 文、理、三校 5000元  
63 视觉传播设计与制作 100 艺术、三校 10000元  
64 首饰设计与工艺 50 文、理、三校 5000元  
65 动漫设计(校企合作办学) 100 文、理、三校 5000元 另还需向企业交纳培训费用
66 民族传媒学院 摄影摄像技术 48 艺术、三校 10000元  
合计 8000      

 

地址:昆明市呈贡大学园区云南交通职业技术学院 昆明市普吉路89号云南交通职业技术学院普吉校区

联系电话:0871-20145926906 5926910 5529048 传真:0871-201455926906 邮编:650500