招生动态

信息公告Information Bulletin

首页 > 招生动态 > 招生动态 > 列表 > 正文

2020年普高招生拟招生计划表

发布时间:2020-07-03

序号 二级学院 专业代码 专业名称 招生科类 学 费(/年) 报到地点 拟招生计划数 备注
1 公路学院 600202 道路桥梁工程技术 理、三校 5000元 呈贡校区 459  
2 520301 工程测量技术(同济中德项目) 理、三校 5000元 100  
3 540502 工程造价(公路工程方向) 理、文、三校 5000元 120  
4 530701 建筑材料工程技术(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 100  
5 540302 地下与隧道工程技术 理、三校 5000元 60  
6 540601 市政工程技术 理、文、三校 5000元 114  
7 520904 安全技术与管理 理、文、三校 5000元 50  
8 530701H 建筑材料工程技术(中俄3+0合作) 理、文、三校 18000元 100  
9 600204 道路养护与管理 理、文、三校 5000元 50  
10 540303 土木工程检测技术 理、文、三校 5000元 100  
11 520303 测绘工程技术 理、三校 5000元 100  
12 建工学院 540301 建筑工程技术(实力现代学徒制) 理、文、三校 5000元 呈贡校区 200  
13 540301 建筑工程技术 理、三校 5000元 150  
14 540502 工程造价(实力现代学徒制房建方向) 理、文、三校 5000元 123  
15 540504 建设项目信息化管理(BIM技术) 理、文、三校 5000元 105  
16 汽车学院 600209 汽车运用与维修技术(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 呈贡校区 155  
17 630702 汽车营销与服务(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 100  
18 560707 新能源汽车技术(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 249  
19 560702 汽车检测与维修技术(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 104  
20 610107 汽车智能技术 理、文、三校 5000元 50  
21 经济管理学院 630302 会计 理、文、三校 5000元 高新校区 450  
22 630303 审计 理、文、三校 5000元 100  
23 630505 经济信息管理 理、文、三校 5000元 200  
24 630604 连锁经营管理 理、文、三校 5000元 90  
25 630701 市场营销 理、文、三校 5000元 201  
26 630803 网络营销 理、文、三校 5000元 90  
27 690202 人力资源管理 理、文、三校 5000元 100  
28 工程机械学院 600205 公路机械化施工技术 理、文、三校 5000元 呈贡校区 150  
29 600206 工程机械运用技术 理、文、三校 5000元 390  
30 560602 飞行器维修技术 理、文、三校 5000元 50 报考条件:请参阅我校《2020年招生章程》
31 600409 飞机机电设备维修 理、文、三校 5000元 140
32 轨道交通学院 600606 城市轨道交通运营管理 理、文 5000元 呈贡校区 160
33 600601 城市轨道交通车辆技术 5000元 90
34 600405 空中乘务 理、文、三校 5000元 288
35 600406 民航安全技术管理 理、文、三校 5000元 113
36 物流学院 630903 物流管理(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 呈贡校区 250  
37 630901 物流工程技术 理、文、三校 5000元 106  
38 600203 道路运输与路政管理 理、文、三校 5000元 100  
39 630506 报关与国际货运 理、文、三校 5000元 45  
40 600207 交通运营管理 理、文、三校 5000元 120  
41 信息学院 650104 数字媒体艺术设计(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 高新校区 117  
42 540404 建筑智能化工程技术 理、文、三校 5000元 呈贡校区 91  
43 600201 智能交通技术运用 理、文、三校 5000元 100  
44 600602 城市轨道交通机电技术 理、三校 5000元 101  
45 600106 铁道信号自动控制  理、三校 5000元 47  
46 610202 计算机网络技术 理、三校 5000元 高新校区 100  
47 610202 计算机网络技术(云计算方向联想班) 理、文、三校 5000元 呈贡校区 122  
48 610213 云计算技术与应用(联想班) 理、文、三校 5000元 45  
49 600201H 智能交通技术运用(中俄3+0合作) 理、文、三校 18000元 100  
50 610202 计算机网络技术(人工智能方向科大讯飞班) 理、文、三校 5000元 145  
51 610301 通信技术((中兴5G技术方向) 理、文、三校 5000元 100  
52 600201 计算机网络技术((中兴5G技术方向) 理、文、三校 5000元 45  
53 610119 物联网应用技术 理、文、三校 5000元 50  
54 610215 大数据技术与应用(同济中德项目) 理、三校 5000元 90  
55 文理学院 670301 文秘 理、文、三校 5000元 高新校区 100  
56 690206 行政管理 理、文、三校 5000元 100  
57 670202 商务英语 理、文、三校 5000元 94  
58 530102 供用电技术(同济中德项目) 理、三校 5000元 呈贡校区 57  
59 560302 电气自动化技术(同济中德项目) 理、三校 5000元 160  
60 670214 应用泰语 理、文、三校 5000元 高新校区 85  
61 640106 休闲服务与管理 理、文、三校 5000元 100  
62 艺术设计学院 650122 人物形象设计 理、文、三校 5000元 高新校区 60  
63 650118 首饰设计与工艺 理、文、三校 5000元 44  
64 650120 动漫设计 理、文、三校 5000元 90  
65 650103 广告设计与制作 艺术类、三校 10000元 50  
66 650111 环境艺术设计(同济中德项目) 艺术类、三校 10000元 110  
67 650102 视觉传播设计与制作 艺术类、三校 10000元 105  
68 660208 影视多媒体技术 理、文、三校 5000元 呈贡校区 45  
69 590101 食品加工技术 理、文 5000元 高新校区 40  
70 670411 电子竞技运动与管理 理、文 5000元 40  
71 660213 摄影摄像技术 理、文、三校 5000元 呈贡校区 45  
合    计       8400  

注:以上学校招生专业计划等信息最终以《云南省2020年招生计划版》和我校招生信息网公布为准。以上招生计划已含2020年单独招生计划和10个外省(四川、贵州、安徽、重庆、湖南、广西、陕西、青海、新疆、西藏)的招生计划。

 

地址:昆明市呈贡大学园区云南交通职业技术学院 昆明市普吉路89号云南交通职业技术学院普吉校区

联系电话:0871-20145926906 5926910 5529048 传真:0871-201455926906 邮编:650500