招生计划

信息公告Information Bulletin

首页 > 招生计划 > 招生计划 > 列表 > 正文

2015年学院招生计划

发布时间:2015-06-25

序号 专业代码 专业名称 所属学院 原始计划学院小计 原始计划总数 备注
1 520108  道路桥梁工程技术 公路学院 645 200  
2 540601  工程测量技术 100  
3 560504  工程监理 50  
4 560502  工程造价(公路工程方向) 100  
5 550108  建筑材料工程技术 50  
6 560302  地下工程与隧道工程技术 50  
7 520115  公路工程检测技术     50  
8 560601  市政工程技术 45  
9 560301  建筑工程技术 建工学院 180 90  
10 560502  工程造价(房屋建筑方向) 90  
11 520104  汽车运用技术(大客车驾驶方向) 汽车学院 475 40  
12 520104  汽车运用技术 115  
13 580405  汽车技术服务与营销 180  
14 580419  新能源汽车技术 40  
15 580402  汽车检测与维修技术 100  
16 620203  会计 经济管理学院 570 135  
17 620206  会计与审计 90  
18 620504  连锁经营管理 90  
19 620403  营销与策划 135  
20 620301  经济管理 90  
21 610207  新型纺织机电技术 30  
22 520110  工程机械运用与维护 工程机械学院 340 160  
23 520112  公路机械化施工技术 50  
24 520109  工程机械控制技术 40  
25 520111  工程机械技术服务与营销 90  
26 520103  路政管理 交通运输学院 240 40  
27 520304  城市轨道交通运营管理 100  
28 520504  航空服务 100  
29 620505  物流管理 物流学院 310 180  
30 520101  公路运输与管理 90  
31 600303  安全技术管理 40  
32 670113  多媒体设计与制作 信息学院 405 90  
33 520105  交通安全与智能控制 90  
34 560404  楼宇智能化工程技术 90  
35 520302  城市轨道交通控制 50  
36 520205  铁道通信信号   45  
37 590102  计算机网络技术 40  
38 660112  文秘 文理学院 295 80  
39 650203  行政管理 75  
40 660108  商务英语 30  
41 550306  供用电技术 40  
42 580202  电气自动化技术 40  
43 660131  应用泰国语 30  
44 670105  人物形象设计 艺术学院 120 30  
45 560105  环境艺术设计 45  
46 670112  广告设计与制作 45  
47 670302  摄影摄像技术 传媒学院 40 40  
48 670109  珠宝首饰工艺及鉴定 宝玉石学院 40 40  
合计   3660 3660  
注:安徽、青海、湖南、广西、重庆、四川、贵州共计90人计划

地址:昆明市呈贡大学园区云南交通职业技术学院 昆明市普吉路89号云南交通职业技术学院普吉校区

联系电话:0871-20145926906 5926910 5529048 传真:0871-201455926906 邮编:650500