招生动态

信息公告Information Bulletin

首页 > 招生动态 > 招生动态 > 列表 > 正文

云交院2022年普高招生计划(云南省内)

发布时间:2022-06-23

云南交通职业技术学院2022年普高招生计划(云南省内)

最终以云南省招生考试院和云南招生计划版公布为准。

序号 专业代码 专业名称 培养校区 学费(年) 理工计划 文史计划 艺术类计划 三校生计划
1 500201 道路与桥梁工程技术 呈贡校区 5000元 255     50
2 420301 工程测量技术 呈贡校区 5000元 80     20
3 420302 测绘工程技术 呈贡校区 5000元 40     10
4 420901 安全技术与管理 呈贡校区 5000元 10 10   10
5 430701 建筑材料工程技术 呈贡校区 5000元 45     10
6 430701H 建筑材料工程技术(中外合作办学) 呈贡校区 18000元 20 28   20
7 440202 智慧城市管理技术 呈贡校区 5000元 25 20   5
8 440301 建筑工程技术 呈贡校区 5000元 110 62   30
9 440305 地下与隧道工程技术 呈贡校区 5000元 31     5
10 440306 土木工程检测技术 呈贡校区 5000元 90     10
11 440501 工程造价 呈贡校区 5000元 60 30   10
12 440502 建设工程管理 呈贡校区 5000元 35 55   10
13 440601 市政工程技术 呈贡校区 5000元 20     10
14 500206 道路养护与管理 呈贡校区 5000元 20 20   10
15 500205 道路工程造价 呈贡校区 5000元 55 40   10
16 500202 道路机械化施工技术 呈贡校区 5000元 15 12   15
17 500203 智能工程机械运用技术 呈贡校区 5000元 17 25   20
18 500211 汽车检测与维修技术 呈贡校区 5000元 72     25
19 460701 汽车制造与试验技术 呈贡校区 5000元 15 5   10
20 460702 新能源汽车技术 呈贡校区 5000元 130 10   10
21 500210 汽车技术服务与营销 呈贡校区 5000元 5 13   5
22 510107 汽车智能技术 呈贡校区 5000元 25 10   15
23 460306 电气自动化技术 呈贡校区 5000元 160     40
24 430108 供用电技术 呈贡校区 5000元 25     10
25 460607 飞行器维修技术 呈贡校区 5000元 15 10   5
26 500409 飞机机电设备维修 呈贡校区 5000元 30 15   5
27 460305 工业机器人技术 呈贡校区 5000元 55 35   10
28 460201 智能制造装备技术 呈贡校区 5000元 55 35   10
29 440404 建筑智能化工程技术 呈贡校区 5000元 15 15   10
30 500207 智能交通技术 呈贡校区 5000元 30 36   15
31 500207H 智能交通技术(中外合作办学) 呈贡校区 18000元 10 16   10
32 510102 物联网应用技术 呈贡校区 5000元 60 30   10
33 510202 计算机网络技术 呈贡校区 5000元 35 0   15
34 510205 大数据技术 呈贡校区 5000元 80 0   20
35 510206 云计算技术应用 呈贡校区 5000元 20 20   10
36 510209 人工智能技术应用 呈贡校区 5000元 30 10   10
37 510301 现代通信技术 呈贡校区 5000元 25 25   15
38 500110 铁道信号自动控制 呈贡校区 5000元 20 20   10
39 500603 城市轨道交通机电技术 呈贡校区 5000元 50 30   10
40 500602 城市轨道车辆应用技术 呈贡校区 5000元 45 20    
41 500606 城市轨道交通运营管理 呈贡校区 5000元 90 70    
42 530802 现代物流管理 呈贡校区 5000元 58 80   40
43 530801 物流工程技术 呈贡校区 5000元 11 15   5
44 500208 道路运输管理 呈贡校区 5000元 10 15   10
45 500209 交通运营管理 呈贡校区 5000元 30 36   20
46 500405 空中乘务 呈贡校区 5000元 25 33   25
47 500406 民航安全技术管理 呈贡校区 5000元 15 15   15
48 530503 关务与外贸服务 呈贡校区 5000元 5 10   10
49 530302 大数据与会计 高新校区 5000元 190 195   70
50 530602 连锁经营与管理 高新校区 5000元 17 20   20
51 530605 市场营销 高新校区 5000元 90 128   50
52 530704 网络营销与直播电商 高新校区 5000元 35 45   20
53 590202 人力资源管理 高新校区 5000元 35 60   15
54 550103 数字媒体艺术设计 高新校区 5000元 30 40   25
55 540113 休闲服务与管理 高新校区 5000元 15 20   40
56 550102 视觉传达设计 高新校区 10000元     145 15
57 550106 环境艺术设计 高新校区 10000元     145 15
58 550116 动漫设计 高新校区 5000元 45 30   25
59 550117 人物形象设计 高新校区 5000元 5 10   5
60 550123 首饰设计与工艺 高新校区 5000元 20 35   5
61 560208 影视多媒体技术 呈贡校区 5000元 20 25   5
62 560212 摄影摄像技术 呈贡校区 5000元 20 25   5
63 590206 行政管理 高新校区 5000元 25 55   10
64 590401 现代文秘 高新校区 5000元 19 45   10
65 570201 商务英语 高新校区 5000元 52 105   5
66 570214 应用泰语 高新校区 5000元 21 31    
67 470201 应用化工技术 呈贡校区 5000元 70 50   30
68 470208 分析检验技术 呈贡校区 5000元 70 50   30

地址:昆明市呈贡大学园区云南交通职业技术学院 昆明市普吉路89号云南交通职业技术学院普吉校区

联系电话:0871-20145926906 5926910 5529048 传真:0871-201455926906 邮编:650500